eGreen Flexy-Glass Recyclable Domed Lids For Half Pint and Hi-Ball Glasses With Hole 77mm (1000 pack) - Slush Machines
1000
eGreen Flexy-Glass Recyclable Domed Lids For Half Pint and Hi-Ball Glasses With Hole 77mm (1000 pack) - Slush Machines
SKU:
DE134
77(Ø)mm | 3″. Pack Quantity: 1000
£44.99 Original price was: £44.99.£41.40Current price is: £41.40. ex VAT
Availability: Awaiting Stock
Out of stock
A pack of 1000 x high quality 77(Ø)mm domed lids perfect for use when serving smoothies, slushies and other frozen drinks.
- Dimensions 77(Ø)mm
- Pack of 1000
- Domed lid with hole is ideal for serving smoothies in
- Made for use with the 12oz eGreen Flexy Hi-Ball Glasses (DE135) and the eGreen Half Pint Glasses (CP890)
- Material: PP
- Weight 3g
- Colour Clear
Pack Size
- 1000
Brand
- eGreen
Colour
- Clear
Material
- Polypropylene
Volume Size Guide
UK oz | US fl oz | Ml | Pints |
1 | 1.0 | 28.41 | 0.05 |
2 | 1.9 | 58.83 | 0.10 |
3 | 2.9 | 85.24 | 0.15 |
4 | 3.8 | 113.65 | 0.20 |
5 | 4.8 | 142.07 | 0.25 |
6 | 5.8 | 170.48 | 0.30 |
7 | 6.7 | 198.89 | 0.35 |
8 | 7.7 | 227.30 | 0.40 |
9 | 8.7 | 255.72 | 0.45 |
10 | 9.6 | 284.13 | 0.50 |
11 | 10.57 | 312.54 | 0.55 |
12 | 11.53 | 340.96 | 0.6 |
13 | 12.49 | 369.37 | 0.65 |
14 | 13.45 | 397.78 | 0.7 |
15 | 14.41 | 426.2 | 0.75 |
16 | 15.37 | 454.61 | 0.8 |
17 | 16.33 | 483.02 | 0.85 |
18 | 17.29 | 511.44 | 0.9 |
19 | 18.25 | 539.85 | 0.95 |
20 | 19.22 | 568.26 | 1 |
30 | 28.82 | 852.39 | 1.5 |
40 | 38.43 | 1136.5 | 2 |
50 | 48.03 | 1420.7 | 2.5 |
60 | 57.65 | 1704.8 | 3 |
70 | 67.25 | 1988.9 | 3.5 |
80 | 76.86 | 2273 | 4 |
90 | 86.47 | 2557.2 | 4.5 |
100 | 96.08 | 2841.3 | 5 |
110 | 105.68 | 3125.4 | 5.5 |
120 | 115.29 | 3409.6 | 6.00 |
Availability
Awaiting Stock
Pack Size
- 1000
Brand
- eGreen
Colour
- Clear
Material
- Polypropylene
Volume Size Guide
UK oz | US fl oz | Ml | Pints |
1 | 1.0 | 28.41 | 0.05 |
2 | 1.9 | 58.83 | 0.10 |
3 | 2.9 | 85.24 | 0.15 |
4 | 3.8 | 113.65 | 0.20 |
5 | 4.8 | 142.07 | 0.25 |
6 | 5.8 | 170.48 | 0.30 |
7 | 6.7 | 198.89 | 0.35 |
8 | 7.7 | 227.30 | 0.40 |
9 | 8.7 | 255.72 | 0.45 |
10 | 9.6 | 284.13 | 0.50 |
11 | 10.57 | 312.54 | 0.55 |
12 | 11.53 | 340.96 | 0.6 |
13 | 12.49 | 369.37 | 0.65 |
14 | 13.45 | 397.78 | 0.7 |
15 | 14.41 | 426.2 | 0.75 |
16 | 15.37 | 454.61 | 0.8 |
17 | 16.33 | 483.02 | 0.85 |
18 | 17.29 | 511.44 | 0.9 |
19 | 18.25 | 539.85 | 0.95 |
20 | 19.22 | 568.26 | 1 |
30 | 28.82 | 852.39 | 1.5 |
40 | 38.43 | 1136.5 | 2 |
50 | 48.03 | 1420.7 | 2.5 |
60 | 57.65 | 1704.8 | 3 |
70 | 67.25 | 1988.9 | 3.5 |
80 | 76.86 | 2273 | 4 |
90 | 86.47 | 2557.2 | 4.5 |
100 | 96.08 | 2841.3 | 5 |
110 | 105.68 | 3125.4 | 5.5 |
120 | 115.29 | 3409.6 | 6.00 |
Category: Polycarbonate Drinkware, Slush Machines
RELATED PRODUCTS
Polystyrene Shot Glasses 25ml
SKU:
CB870
Availability: Order By 2pm For Next Working Day Delivery
Pack Size 100
0.9oz / 25ml. Pack quantity: 100.
0.9oz / 25ml. Pack quantity: 100.
Kristallon Polycarbonate Handled Beakers Blue 284ml
SKU:
CE288
Availability: Order By 2pm For Next Working Day Delivery
£30.40 ex VAT
Pack Size 12
284ml. Blue. Handled. Pack quantity: 12.
284ml. Blue. Handled. Pack quantity: 12.
Polystyrene Shot Glasses 50ml CE Marked
SKU:
CB871
Availability: Awaiting Stock
Pack Size 100
1.75oz / 50ml. CE Marked. Pack quantity: 100.
1.75oz / 50ml. CE Marked. Pack quantity: 100.
BBP Polycarbonate Nonic Pint Glasses 570ml CE Marked
SKU:
CC564
Availability: Order By 2pm For Next Working Day Delivery
Pack Size 48
Capacity: 20oz. Pack Quantity: 48
Capacity: 20oz. Pack Quantity: 48
Clear Mug with Handle & 2 lids
SKU:
CC975
Availability: Order By 2pm For Next Working Day Delivery
Pack Size 0
Capacity: 300ml.
Capacity: 300ml.